Прайс на манипуляции | ||
№ | Название манипуляции | Стоимость, грн. |
| ||
1 | Аспирация асцитной жидкости | 250 |
2 | Аспирация жидкости из гематомы | 100 |
3 | Аспирация плевральной жидкости | 250 |
4 | Аутогемотерапия | 100 |
5 | Введение внутривенно, капельно, 1 категория сложности | 150 |
6 | Введение внутривенно, капельно, 2 категория сложности | 300 |
7 | Введение внутривенно, струйно | 70 |
8 | Введение внутримышечно/подкожно | 30 |
9 | Введение микрочипа | 100 |
10 | Введение перорально | 20 |
11 | Введение ректально/вагинально | 20 |
12 | Введение Энтерос-геля, минимальная доза | 20 |
13 | Видеотосопия | 150 |
14 | Диализ перитонеальный | 500 |
15 | Интубация, 1 категория сложности | 150 |
16 | Интубация, 2 категория сложности | 200 |
17 | Клизма очистительная котёнку | 100 |
18 | Клизма очистительная кошке | 150 |
19 | Клизма очистительная собаке | 200 |
20 | Лапароцентез | 300 |
21 | Массаж перианальных мешков | 130 |
22 | Местная анестезия | 70 |
23 | Медикаментозная фиксация животного | 100 |
24 | Механическое удаление каловых масс | 200 |
25 | Механическое удаление кости | 200 |
26 | Наложение гипсовой повязки/лонгеты собаке | 300 |
27 | Наложение гипсовой повязки/лонгеты кошке | 200 |
28 | Новокаиновая блокада | 50 |
29 | Обработка раны, 1 категория сложности | 50 |
30 | Обработка раны, 2 категория сложности | 70 |
31 | Обработка раны, 3 категория сложности | 100 |
32 | Обработка ротовой полости | 50 |
33 | Обработка спот-он | 20 |
34 | Обработка шва, 1 категория сложности | 30 |
35 | Обработка шва, 2 категория сложности | 50 |
36 | Обслуживание на дому | 200 |
37 | Оксигенотерапия, 20 минут | 50 |
38 | Оксигенотерапия, 1 час | 100 |
39 | Отбор для биопсии + панч | 200 |
40 | Отбор крови из вены | 70 |
41 | Отбор патологического материала | 50 |
42 | Отоскопия | 90 |
43 | Офтальмоскопия | 100 |
44 | Перевязка, 1 категория сложности | 50 |
45 | Перевязка, 2 категория сложности | 100 |
46 | Переливание крови (гемотрансфузия) | 1000 |
47 | Промывание дренажа | 100 |
48 | Промывание носо-слёзного канала, 1 категория сложности | 200 |
49 | Промывание носо-слёзного канала, 2 категория сложности | 300 |
50 | Промывание слухового прохода | 100 |
51 | Промывание уретрального катетера, 1 категория сложности | 50 |
52 | Промывание уретрального катетера, 2 категория сложности | 100 |
53 | Реанимация | 500 |
54 | Ректальное исследование | 100 |
55 | Родовспоможение собаке, до 1 часа, 1 категория сложности | 300 |
56 | Родовспоможение собаке, до 1 часа, 2 категория сложности | 400 |
57 | Родовспоможение кошке, до 30 минут | 200 |
58 | Родовспоможение кошке, 30 мин - 1 час | 300 |
59 | Сканирование чипа | 50 |
60 | Снятие внутривенного катетера | 50 |
61 | Снятие гипсовой повязки, 1 категория сложности | 100 |
62 | Снятие гипсовой повязки, 2 категория сложности | 120 |
63 | Снятие дренажа | 50 |
64 | Снятие зубного камня механическое, 1 категория сложности | 200 |
65 | Снятие зубного камня механическое, 2 категория сложности | 250 |
66 | Снятие зубного камня механическое, 3 категория сложности | 300 |
67 | Снятие мочевого катетера | 50 |
68 | Снятие швов | 50 |
69 | Торакоцентез | 200 |
70 | Удаление зуба, 1 категория сложности | 50 |
71 | Удаление зуба, 2 категория сложности | 100 |
72 | Удаление иксодового клеща | 40 |
73 | Удаление спицы | 200 |
74 | Ультразвуковой скейлинг, 1 категория сложности | 300 |
75 | Ультразвуковой скейлинг, 2 категория сложности | 350 |
76 | Ультразвуковой скейлинг, 3 категория сложности | 400 |
77 | Хирургическая манипуляция | 100 |
78 | Хирурическая обработка | 200 |
79 | Цистоцентез | 100 |
80 | Чистка ушей, 1 категория сложности | 60 |
81 | Чистка ушей, 2 категория сложности | 100 |
82 | Чистка ушей, 3 категория сложности | 150 |
83 | Шов внутрикожный | 250 |
84 | Эвтаназия грызуна | 200 |
85 | Эвтаназия кошки | 400 |
86 | Эвтаназия собаки | 600 |
87 | Эндоотоскопия | |
88 | Эпидуральная анестезия |
Прайс на консультации | ||
№ | Название позиции | Стоимость, грн. |
1 | Клинический осмотр, первичный | 190 |
2 | Клинический осмотр и контроль лечения, повторный | 130 |
3 | Консультация до 5 минут по результатам анализов | 60 |
4 | Консультация до 15 минут | 100 |
5 | Консультация дерматолога Консультация кандидата вет.наук К.С. Медведева | 350 500 |
6 | Консультация кардиолога | 350 |
7 | Консультация невролога | 350 |
8 | Консультация травматолога | 350 |
9 | Консультация узкопрофильного специалиста, повторная | 250 |
10 | Осмотр перед вакцинацией | 100 |
11 | Расшифровка кардиограммы/радиограммы | 100 |
Прайс на диагностические услуги | ||
№ | Название услуги | Стоимость, грн. |
| ||
| Лабораторные исследования | |
1 | Биохимический анализ крови на 6 показателей (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, Креатинин, Мочевина) | 240 |
2 | Биохимический анализ крови на 10 показателей (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, Амилаза, Креатинин, Мочевина, Глюкоза, Фосфор, Кальций) | 350 |
3 | Биохимический анализ крови на 15 показателей (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, Амилаза, Креатинин, Мочевина, Глюкоза, Общий белок, Фосфор, Кальций, Холестерин, Альбумин, Калий, Общий билирубин) | 500 |
4 | Биохимический анализ крови на 18 показателей (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, Амилаза, Креатинин, Мочевина, Глюкоза, Общий белок, Фосфор, Кальций, Холестерин, Альбумин, Калий, Общий билирубин, Прямой билирубин, Натрий, Ферум) | 600 |
5 | Биохимический показатель, 1 позиция | 40 |
6 | Биохимический показатель (Амилаза, Калий, Натрий) | 70 |
7 | Биохимическое исследование, жёлчные кислоты | 300 |
8 | Исследование кала на яйца гельминтов | 120 |
9 | Исследование крови на бабезиоз | 100 |
10 | Исследование крови на микрофиляремию | 100 |
11 | Исследование на отодектоз | 120 |
12 | Общий анализ крови, полный (лейкограмма + процентное соотношение эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, Hct, Hb) | 220 |
13 | Общий анализ крови (лейкограмма) | 150 |
14 | Общий анали крови, автоматический (процентное соотношение эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, Hct, Hb) | 70 |
15 | Общий анализ мочи | 150 |
16 | Копрограмма | 150 |
17 | Микроскопия волос на дерматофиты | 120 |
18 | Микроскопия соскоба на наличие клещей | 110 |
19 | Цитология | 150 |
| Другие исследования | |
1 | Бактериологическое исследование | 350 |
2 | Гистология | 200 |
3 | Глюкометрия | 50 |
4 | Люминисцентная диагностика | 50 |
5 | Посев на DTM среду | 200 |
6 | Рентген, 1 проекция | 200 |
7 | Рентген, 2 и каждая поледующая проекция | 150 |
8 | Тест Ширмера | 100 |
9 | УЗД котов | 300 |
10 | УЗД собак | 300 |
11 | УЗД моченого пузыря | 200 |
12 | УЗД беремнности, первичная | 300 |
13 | УЗД беременности, повторная | 200 |
14 | Флюоресцеиновый тест | 100 |
15 | Экспресс-тест | 430 |
16 | Экспресс-тест двойной | 550 |
17 | Экспресс-тест 4-х компонентный | 650 |
Прайс на дополнительные услуги | ||
№ | Название услуги | Стоимость, грн. |
1 | Бокс | 50 |
2 | Бокс с дополнительным комфортом , 6 часов | 500 |
3 | Бокс с дополнительным комфортом , 12 часов | 800 |
4 | Бокс с дополнительным комфортом , сутки | 1400 |
5 | Ветпаспорт | 13 |
6 | Выгул животного | 200 |
7 | Выезд врача на дом | 250 |
8 | Вызов курьера Бальд/Биософт | 50 |
9 | Вычёсывание кошки/кролика | 100 |
10 | Дневной стационар | 80 |
11 | Дозирование Гептарла, 1 флакон | 50 |
12 | Дозирование Хлодитана | 70 |
13 | Изготовление рецептурних препаратов | 50 |
14 | Клетка большая | 150 |
15 | Клетка средняя | 100 |
16 | Купание щенка | 200 |
17 | Оформление ветпаспорта | 30 |
18 | Оформление документов для титра на бешенство | 50 |
19 | Передержка грызуна, сутки | 50 |
20 | Стрижка костей, 1 пара | 35 |
21 | Стрижка колтунов | 50 |
22 | Уборка/дезинфекция | 100 |
23 | Фиксация агресивного животного | 100 |
24 | Фиксация животного | 50 |
25 | Фиксация животного на рентгене | 100 |